[ad_1]
इंदौर में इस बार अगस्त माह तरबतर करने वाला रहा। माह का कोटा सवा दस इंच का है लेकिन 15 इंच से ज्यादा पानी गिरा। यानी हर दिन औसतन आधा इंच बारिश हुई। माह के आखिरी दिन भी सुबह-शाम रिमझिम हुई। माह के 6 दिन ही ऐसे रहे जिसमें बारिश नहीं हुई। सीजन में अब तक
.
शुक्रवार को दिन का तापमान 29.6 (0) डिग्री और रात का तापमान 23.3 (+1) डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। इस दौरान आधा इंच बारिश रिकॉर्ड की गई थी। शनिवार को सुबह मौसम साफ लेकिन फिर रिमझिम शुरू हो गई। कुछ मिनटों के बाद तेज धूप निकल गई। फिर शाम कुछ देर रिमझिम हुई। हालांकि बारिश 1.7 मिमी ही रिकॉर्ड की गई। इस दौरान तापमान एक डिग्री बढ़कर 30.3 (+1) डिग्री रिकॉर्ड किया गया। रात का तापमान भी एक डिग्री बढ़कर 23.2 (+1) डिग्री सेल्सियस रहा।
अगस्त माह का मौसम
तारीख | दिन का तापमान | रात का तापमान | बारिश |
1 अगस्त | 28.6 (0) | 22.4 (0) | 5.9 मिमी |
2 अगस्त | 26.5 (-2) | 22.0 (0) | 10 मिमी |
3 अगस्त | 26.6 (-2) | 22.8 (+1) | 6.7 मिमी |
4 अगस्त | 24.7 (-4) | 23 (+1) | 10.1 मिमी |
5 अगस्त | 28 (0) | 22.6 (+) | 0.9 मिमी |
6 अगस्त | 28.5 (0) | 21.9 (0) | 1.3 मिमी |
7 अगस्त | 28.4 (0) | 21.1 (0) | 6.9 मिमी |
8 अगस्त | 27.2 (-1) | 22 (0) | 0.5 मिमी |
9 अगस्त | 25.3 (-3) | 22.2 (0) | 4.9 मिमी |
10 अगस्त | 25.6 (-3) | 22.5 (0) | 7.9 मिमी |
11 अगस्त | 25.3 (-3) | 22.2 (0) | 0.4 मिमी |
12 अगस्त | 28.9 (+1) | 22 (0) | 4.5 मिमी |
13 अगस्त | 29.2 (+1) | 23.1 (+1) | – |
14 अगस्त | 30.8 (+2) | 23.1 (+1) | – |
15 अगस्त | 30.4 (+2) | 22.7 (+1) | 9.9 मिमी |
16 अगस्त | 29.4 (+1) | 22.7 (+1) | 10.2 मिमी |
17 अगस्त | 31.6 (+3) | 23.6 (+2) | – |
18 अगस्त | 31.8 (+3) | 23.4 (+2) | – |
19 अगस्त | 32.4 (+4) | 24 (+2) | – |
20 अगस्त | 31.3 (+3) | 22.6 (+1) | 55.8 मिमी |
21 अगस्त | 31.1 (+3) | 23.4 (+2) | 10.8 मिमी |
22 अगस्त | 32.4 (+4) | 22.7 (+1) | 12.8 मिमी |
23 अगस्त | 27.3 (-1) | 22.2 (0) | 146.4 मिमी |
24 अगस्त | 27.3 (-2) | 22.7 (+1) | 30.9 मिमी |
25 अगस्त | 25.5 (-4) | 22 (0) | 17.9 मिमी |
26 अगस्त | 24.5 (-5) | 21.6 (0) | 8.9 मिमी |
27 अगस्त | 30 (+1) | 22 (0) | 6.6 मिमी |
28 अगस्त | 28.2 (-1) | 21.8 (0) | 0.8 मिमी |
29 अगस्त | 31.6 (+2) | 21.9 (0) | – |
30 अगस्त | 29.6 (0) | 22.3 (+1) | 16.4 |
31 अगस्त | 30.3 (+1) | 23.2 (+1) | 1.7 मिमी |
अगस्त माह के 11 सालों में हुई बारिश
वर्ष | कुल बारिश |
2014 | 7.6 इंच |
2015 | 17 इंच |
2016 | 12.2 इंच |
2017 | 8.6 इंच |
2018 | 9.8 इंच |
2019 | 12.7 इंच |
2020 | 23.7 इंच |
2021 | 6.1 इंच |
2022 | 17 इंच |
2023 | 2.7 इंच |
2024 | 15 इंच |
अभी मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम फिर एक्टिव हो गया है। सीनियर मौसम वैज्ञानिक वीएस यादव के मुताबिक अगले 2 दिन प्रदेश में स्ट्रॉन्ग सिस्टम बारिश कराएगा। इंदौर और आसपास के जिलों में अगले दो दिन तेज बारिश के आसार हैं।
[ad_2]
Source link